![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
Hjem | Høns og kyllinger | Hønsefoder m.v. | Kaniner og gnavere | Bur- og vildfugle | Hunde | Katte | Heste | Korn- og foderstoffer | Trådvarer | Hønsehuse og bure |
|
Hundefoder m.m. Incl. 25% moms - forbehold for prisændringer |
20 kg kroner AFH | LEV |
15 kg kroner AFH | LEV |
7,5 kg kroner AFH | LEV |
3 kg kroner AFH | LEV |
| Eukanuba: | ||||||||
| Hvalpefoder, (S, M, L) | 579 | 349 | 179 | |||||
| Regular-voksen, (S, M, L) | 479 | 319 | 179 | |||||
| Senior, (S, M, L) | 579 | - | - | |||||
| Light, (S, M, L) | 579 | - | - | |||||
| Lam & ris | 579 | - | - | |||||
| Working and Endurance | 579 | |||||||
| Agility | 579 | |||||||
| Sensitive skin 12 kg | 479 | |||||||
| Senior, Light og Lam & ris fås i løs vægt | ||||||||
| Kromix: | ||||||||
| Favorit (ældre hunde) | 305 | |||||||
| Fiberkost | 300 | |||||||
| Naturkost | 285 | |||||||
| Lavprotein, slankekost | 231 | |||||||
| D&H Chudleys hundefoder | ||||||||
| Classic | 359 |
| Junior | 399 | |||||||
| Lite | 429 | |||||||
| Original | 269 | |||||||
| Senior | 399 | |||||||
| Working Crunch | 359 | |||||||
| Choice Kylling - Laks - Bøf - Lam | 429 | |||||||
| Varianterne findes i 2,5 kg til afprøvning | 79 | |||||||
| Agrosam: | ||||||||
| Rigtig basiskost | 209 | |||||||
|
o |
Bredt udbud af gnaveben,
griseører, |