![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hestefoder m.v. Incl. 25% moms - forbehold for prisændringer |
Vægt |
Kroner |
| Valset havre | 15 kg | 60 | |
| Valset byg | 20 kg | 65 | |
| Melasse | 25 kg | 138 | |
| Hvedeklid | 20 kg | 80 | |
| Hel havre | 25 kg | 65 | |
| Roepiller | 25 kg | 105 | |
| Betfor | 25 kg | 145 | |
| Gulerødder, sæson dagspris | ca. 20 kg | ||
| Lotus hestefoder pelleteret (Aller Mølle) | 25 kg | 105 |
| Racing Mineral (mineral, vitamin) | 20 kg | 338 | |
| Hvidløgsflager | 1 kg | 79 | |
| Hvidløgsflager | 3 kg | 219 | |
| Hvidløgsflager | 5 kg | 335 | |
| Elektrolytter | 1 kg | 79 | |
| Elektrolytter | 5 kg | 349 | |
| "Hestebolcher" | pr. kg | 16 | |
| Fase Balancer (Dodson&Horrell) | 20 kg | 191 | |
| Fase I - ll - | 20 kg | 188 | |
| Fase II - ll - | 20 kg | 188 | |
| Fase III - ii - | 20 kg | 188 | |
| Stud Ballancer - ll - | 20 kg | 188 | |
| Icelandic Power - ll - | 20 kg | 179 | |
| Leisure Mix - ll - | 20 kg | 158 | |
| Pasture Mix - ll - | 20 kg | 158 | |
| Racing Balancer - ll - | 20 kg | 205 | |
| Sixteen Plus - ll - | 20 kg | 179 | |
| Suregrow - ll - | 20 kg | 227 | |
| Hartog Lucerne - ll - | 20 kg | 150 | |
| Speedy-beet - ll - | 20 kg | 169 | |
| Fiber P - ll - | 15 kg | 155 | |
| Safe & Sound - ll - | 18 kg | 175 | |
| Fibre-Beet - ll - | 20 kg | 195 | |
| Build up - ll - | 20 kg | 216 | |
| Majs-microflager - ll - | 20 kg | 141 | |
|
Andre Dodson & Horrell produkter kan bestilles NYT: Nu også alt fra Blue Hors totalpleje |
| Alfa A. Lucerne | 20 kg | 155 | |
| Hestesliksten | 2 kg | 32 | |
| Slikstensholder (2 kg) plast | 32 | ||
| Himalaya sliksten | 1 kg | 35 | |
| Himalaya sliksten | 3 kg | 75 | |
| Himalaya sliksten | 5 kg | 115 | |
| Hestesliksten | 10 kg | 75 | |
| Slikstensholder (10 kg) plast | 36 | ||
| Høvlspåner 300 l | 105 | ||
| Høvlspåner i større partier, pris efter aftale | |||
| Hø, balle | balle | 45 | |
| Halm, balle | balle | 20 | |
| Stalosan - F | 8 kg | 168 | |
| Stalosan - F | 25 kg | ||
| Agrysan, pattesalve | 500 gr | 84 | |
| Biotin | pr. kg | 54 | |
| Fodertrug, plast | 83 | ||
| Fodertønde 70 L | 215 | ||
| Fodertønde med låg - Kraftig 120 L | 275 | ||
|
Større partier må gerne bestilles |